Grafik
Godziny pracy lekarzy na miejscu - Zakład Medycyny Rodzinnej
| Nazwisko i imię | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| Cywińska-Bernas Agnieszka | - | - | 8:00 - 12:30 | 8:00 - 13:30 | - |
| Grządziel Agnieszka | 11:30 - 12:30 | - | 11:30 - 13:30 | 11:30 - 13:30 | - |
| Józefacka-Majewska Katarzyna | - | 12:00 - 18:00 | 14:00 - 18:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 |
| Kowalska Joanna | 10:25 - 18:00 | 10:25 - 18:00 | 8:00 - 15:35 | 8:00 - 15:35 | 10:25 - 18:00 |
| Matyjaszczyk Michał | 8:00 - 11:30 | 8:00 - 11:30 | 8:00 - 11:30 | 14:30 - 18:00 | 14:30 - 18:00 |
| Moszczyński Adam | 10:25 - 18:00 | 10:25 - 18:00 | 8:00 - 15:35 | 10:25 - 18:00 | 8:00 - 15:35 |
| Okoński Piotr | 12:30 - 18:00 | 8:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 14:00 - 18:00 | 14:00 - 18:00 |
| Żebrowska-Michalak Olga | - | 16:00 - 18:00 | 8:00 - 11:00 | - | 8:00 - 11:00 |
Godziny pracy psychologa na miejscu - Zakład Medycyny Rodzinnej
| Nazwisko i imię | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| Cywińska-Bernas Agnieszka | 8:00 - 10:00 | 8:00 - 10:00 | 8:00 - 10:00 | 8:00 - 10:00 | 8:00 - 9:30 |
Godziny pracy lekarzy – wizyty domowe
| Nazwisko i imię | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| Józefacka-Majewska Katarzyna | - | - | 8:00 - 12:30 | 8:00 - 13:30 | - |
| Matyjaszczyk Michał | 11:30 - 12:30 | 11:30 - 12:30 | - | 13:15 - 14:30 | - |
Grafik może ulegać zmianom wynikającym z niemożliwych do przewidzenia okoliczności (nagła wizyta domowa)
– informacje udzielane są w punkcie rejestracji Kontakt.




